dear, Klairs
Dear Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop - 35 ml
dear, Klairs Dear Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop - 35 ml suits every skin type about equally.
None of its 39 ingredients carries a warning in Frankly's analysis.
Where to buy
- Mintishop
- Super-PharmPLN 83.99
Prices from the last catalog update; check the shop for the current price.
Ingredients (INCI)
| Ingredient | Function |
|---|---|
| Water | Antiplaque, Skin Conditioning |
| Ascorbic Acid | Antioxidant, Buffering |
| Hydroxyethylcellulose | Binding, Emulsion Stabilising |
| Centella Asiatica Extract | Cleansing, Skin Conditioning |
| Citrus Junos Fruit Extract | Skin Conditioning |
| Illicium Verum Fruit Extract | Skin Conditioning, Perfuming |
| Citrus Paradisi Fruit Extract | Skin Conditioning |
| Nelumbium Speciosum Flower Extract | Skin Conditioning |
| Paeonia Suffruticosa Root Extract | Skin Protecting |
| Scutellaria Baicalensis Root Extract | Astringent, Humectant |
| Polysorbate 60 | Surfactant - Emulsifying, Surfactant - Cleansing |
| Brassica Oleracea Italica Extract | Astringent |
| Chaenomeles Sinensis Fruit Extract | Antioxidant, Astringent |
| Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | Anticaking, Emulsion Stabilising |
| Disodium EDTA | Chelating, Viscosity Controlling |
| Lavandula Angustifolia Oil | Tonic |
| Camellia Sinensis Callus Culture Extract | Skin Conditioning, Perfuming |
| Larix Europaea Wood Extract | Humectant, Skin Conditioning |
| Chrysanthellum Indicum Extract | Skin Conditioning |
| Rheum Palmatum Root Extract | Astringent, Skin Conditioning |
| Persicaria Hydropiper Extract | Skin Conditioning |
| Corydalis Turtschaninovii Root Extract | Skin Conditioning |
| Coptis Chinensis Root Extract | Antioxidant |
| Magnolia Obovata Bark Extract | Skin Conditioning |
| Lysine Hcl | Skin Conditioning, Hair Conditioning |
| Proline | Skin Conditioning, Hair Conditioning |
| Sodium Ascorbyl Phosphate | Antioxidant |
| Acetyl Methionine | Skin Conditioning |
| Theanine | Emollient, Humectant |
| Lecithin | Antistatic, Emollient |
| Acetyl Glutamine | Skin Conditioning |
| Sh-Polypeptide-1 | Skin Conditioning |
| Sh-Polypeptide-9 | Skin Conditioning |
| Sh-Polypeptide-11 | |
| Bacillus | Skin Conditioning |
| Sodium Hyaluronate | Humectant, Skin Conditioning |
| Caprylyl Glycol | Deodorant, Emollient |
| Butylene Glycol | Humectant, Skin Conditioning |
| 2-Hexanediol |
Similar products that score better
Picked by their score for normal skin. In the app, alternatives are matched to your own skin.