Aprilskin
Kojące płatki do twarzy z serum łagodzącym, 80 szt./1 opak.
Aprilskin kojące płatki do twarzy z serum łagodzącym, 80 szt./1 opak. suits every skin type about equally.
Frankly flags 2 of its 37 ingredients.
Where to buy
- HebePLN 89.90
Prices from the last catalog update; check the shop for the current price.
Ingredients (INCI)
| Ingredient | Function |
|---|---|
| Water | Antiplaque, Skin Conditioning |
| Methylpropanediol | Solvent |
| Glycerin | Humectant, Skin Protecting |
| Butylene Glycol | Humectant, Skin Conditioning |
| Niacinamide | Smoothing, Anti-Acne |
| Caprylic/Capric Triglyceride | Solvent, Perfuming |
| Polyglyceryl-3 Distearate | Surfactant - Emulsifying |
| Dipropylene Glycol | Solvent, Viscosity Controlling |
| 1,2-Hexanediol | Skin Conditioning, Solvent |
| Hydroxyacetophenone | Antioxidant |
| Allantoin | Skin Conditioning, Skin Protecting |
| Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate | Surfactant - Emulsifying |
| Xanthan Gum | Binding, Surfactant - Emulsifying |
| Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | Emulsion Stabilising, Viscosity Controlling |
| Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | Emulsion Stabilising, Film Forming |
| Adenosine | Skin Conditioning |
| Hydrolyzed Jojoba Esters | Film Forming, Skin Conditioning |
| Dipotassium Glycyrrhizate | Humectant, Skin Conditioning |
| Glyceryl Stearate Citrate | Emollient, Surfactant - Emulsifying |
| Disodium EDTA | Chelating, Viscosity Controlling |
| Tromethamine | Buffering |
| Eucalyptus Globulus Leaf Oil | Skin Conditioning, Perfuming |
| O-Cymen-5-Ol | Antimicrobial, Deodorant |
| Panthenol | Antistatic, Skin Conditioning |
| Sorbitan Isostearate | Surfactant - Emulsifying |
| Biosaccharide Gum-1 | Skin Conditioning |
| Helianthus Annuus Seed Oil | Emollient, Solvent |
| Daucus Carota Sativa Root Water | |
| Centella Asiatica Extract | Cleansing, Skin Conditioning |
| Ethylhexylglycerin | Deodorant, Skin Conditioning |
| Hydrolyzed Extensin | Skin Conditioning, Hair Conditioning |
| Beta-Carotene | Skin Conditioning |
| Daucus Carota Sativa Seed Oil | Emollient, Skin Conditioning |
| Daucus Carota Sativa Root Extract | Skin Conditioning |
| Sodium Hyaluronate | Humectant, Skin Conditioning |
| Cyclodextrin | Absorbent, Chelating |
| Madecassoside | Antioxidant, Skin Conditioning |
Similar products that score better
Picked by their score for normal skin. In the app, alternatives are matched to your own skin.