KORA Organics
Kakadu Plum - Krem pod oczy z witaminą C
KORA Organics Kakadu Plum - Krem pod oczy z witaminą C suits every skin type about equally.
Frankly flags 1 of its 35 ingredients.
Where to buy
- SephoraPLN 198.90
Prices from the last catalog update; check the shop for the current price.
Ingredients (INCI)
| Ingredient | Function |
|---|---|
| Aloe Barbadensis Leaf Juice | Skin Conditioning |
| Rosa Canina Fruit Oil | Emollient, Skin Conditioning |
| Glycerin | Humectant, Skin Protecting |
| Balanites Roxburghii Seed Oil | Skin Conditioning |
| Cetearyl Alcohol | Emollient, Surfactant - Emulsifying |
| Water | Antiplaque, Skin Conditioning |
| Coconut Alkanes | Emollient, Solvent |
| Lactobacillus Ferment | Skin Conditioning |
| Oleic/Linoleic/Linolenic Polyglycerides | Binding, Emollient |
| Cetearyl Olivate | Emollient, Surfactant - Emulsifying |
| Sorbitan Olivate | Surfactant - Emulsifying, Skin Barrier |
| Propanediol | Solvent, Viscosity Controlling |
| Ascorbyl Glucoside | Antioxidant |
| Persea Gratissima Oil | Skin Conditioning |
| Helianthus Annuus Seed Oil | Emollient, Solvent |
| Lactobacillus | Skin Conditioning |
| Butyrospermum Parkii Butter | Skin Conditioning, Viscosity Controlling |
| Coco-Caprylate/Caprate | Emollient, Skin Conditioning |
| Potassium Sorbate | Preservative |
| Eclipta Prostrata Extract | Skin Conditioning |
| Cocos Nucifera Fruit Extract | Emollient, Skin Conditioning |
| Chenopodium Quinoa Seed Extract | Skin Conditioning |
| Panax Ginseng Root Extract | Emollient, Skin Protecting |
| Sclerotium Gum | Emulsion Stabilising, Skin Conditioning |
| Rubus Chamaemorus Fruit Extract | Antioxidant |
| Morinda Citrifolia Fruit Extract | Skin Conditioning |
| Sodium Phytate | Chelating, Oral Care |
| Anigozanthos Flavidus Extract | Skin Conditioning |
| Melia Azadirachta Leaf Extract | Skin Conditioning |
| Terminalia Ferdinandiana Fruit Extract | Antioxidant, Bleaching |
| Sodium Benzoate | Anticorrosive, Preservative |
| Potassium Hydroxide | Buffering |
| Hippophae Rhamnoides Fruit Oil | Skin Protecting, Antioxidant |
| Tocopherol | Antioxidant, Miscellaneous |
| Moringa Oleifera Seed Oil | Emollient, Skin Conditioning |
Similar products that score better
Picked by their score for normal skin. In the app, alternatives are matched to your own skin.