Some By Mi
Beta Panthenol żel do mycia twarzy, delikatny
Some By Mi Beta Panthenol żel do mycia twarzy, delikatny suits every skin type about equally.
Frankly flags 1 of its 55 ingredients.
Where to buy
- Cosibella
- HebePLN 81.60
- Rossmann
- Super-PharmPLN 56.99
Prices from the last catalog update; check the shop for the current price.
Ingredients (INCI)
| Ingredient | Function |
|---|---|
| Water | Antiplaque, Skin Conditioning |
| Aqua | Solvent |
| Sodium Cocoyl Isethionate | Cleansing, Surfactant - Cleansing |
| Sodium Methyl Cocoyl Taurate | Surfactant - Cleansing |
| Glycerin | Humectant, Skin Protecting |
| Dipropylene Glycol | Solvent, Viscosity Controlling |
| Coco-Betaine | Antistatic, Cleansing |
| Lauryl Hydroxysultaine | Antistatic, Cleansing |
| Panthenol | Antistatic, Skin Conditioning |
| 1,2-Hexanediol | Skin Conditioning, Solvent |
| Glyceryl Stearate | Emollient, Surfactant - Emulsifying |
| Sodium Chloride | Bulking, Viscosity Controlling |
| Propylene Glycol Laurate | Skin Conditioning, Surfactant - Cleansing |
| Glycol Distearate | Emollient, Surfactant - Emulsifying |
| Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate | Surfactant - Emulsifying |
| Musa Sapientum Fruit Extract | Skin Conditioning |
| Rose Extract | Skin Conditioning |
| Polyquaternium-67 | Antistatic, Film Forming |
| Pyrus Communis Fruit Extract | Skin Conditioning, Skin Protecting |
| Prunus Domestica Fruit Extract | Moisturising, Skin Conditioning |
| Citric Acid | Buffering, Chelating |
| Ethylhexylglycerin | Deodorant, Skin Conditioning |
| Cucumis Melo Fruit Extract | Skin Conditioning |
| Disodium EDTA | Chelating, Viscosity Controlling |
| Hedera Helix Leaf/Stem Extract | Anticaking, Antimicrobial |
| Gluconolactone | Chelating, Skin Conditioning |
| Sea Water | Humectant, Solvent |
| Propanediol | Solvent, Viscosity Controlling |
| Sodium Acetate | Buffering |
| Arginine | Antistatic, Skin Conditioning |
| Hydrogenated Lecithin | Surfactant - Emulsifying, Skin Conditioning |
| Cetearyl Olivate | Emollient, Surfactant - Emulsifying |
| Sorbitan Olivate | Surfactant - Emulsifying, Skin Barrier |
| Beta-Sitosterol | Emulsion Stabilising, Skin Conditioning |
| Lactobacillus Ferment Lysate | Skin Conditioning |
| Bifida Ferment Lysate | Skin Conditioning |
| Lactococcus Ferment Lysate | Skin Conditioning |
| Tocopherol | Antioxidant, Miscellaneous |
| Phytosterols | Skin Conditioning |
| Glycine | Antistatic, Buffering |
| Serine | Antistatic, Skin Conditioning |
| Glutamic Acid | Antistatic, Humectant |
| Aspartic Acid | Antistatic, Skin Conditioning |
| Leucine | Antistatic, Skin Conditioning |
| Alanine | Antistatic, Skin Conditioning |
| Lysine | Antistatic, Skin Conditioning |
| Tyrosine | Antistatic, Skin Conditioning |
| Phenylalanine | Skin Conditioning, Hair Conditioning |
| Valine | Antistatic, Skin Conditioning |
| Proline | Skin Conditioning, Hair Conditioning |
| Threonine | Antistatic, Hair Conditioning |
| Isoleucine | Antistatic, Skin Conditioning |
| Histidine | Antistatic, Humectant |
| Methionine | Antistatic, Skin Conditioning |
| Cysteine | Antioxidant, Antistatic |
Similar products that score better
Picked by their score for normal skin. In the app, alternatives are matched to your own skin.