Fraijour
Pro Moisture Milk Toning Clay Mask nawilżająca maseczka z glinką do twarzy skóra sucha i wrażliwa 75 g
Fraijour Pro Moisture Milk Toning Clay Mask nawilżająca maseczka z glinką do twarzy skóra sucha i wrażliwa 75 g suits every skin type about equally.
Frankly flags 3 of its 44 ingredients.
Ingredients (INCI)
| Ingredient | Function |
|---|---|
| Water | Antiplaque, Skin Conditioning |
| Glycerin | Humectant, Skin Protecting |
| Titanium Dioxide | UV Filter, UV Absorber |
| Kaolin | Abrasive, Absorbent |
| Caprylic/Capric Triglyceride | Solvent, Perfuming |
| Hydrogenated Polydecene | Emollient, Skin Conditioning |
| 1,2-Hexanediol | Skin Conditioning, Solvent |
| Microcrystalline Cellulose | Abrasive, Absorbent |
| Cetearyl Olivate | Emollient, Surfactant - Emulsifying |
| Sorbitan Olivate | Surfactant - Emulsifying, Skin Barrier |
| Cellulose | Absorbent, Bulking |
| Propanediol | Solvent, Viscosity Controlling |
| Caprylyl Glycol | Deodorant, Emollient |
| Illicium Verum Fruit Extract | Skin Conditioning, Perfuming |
| Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer | Emulsion Stabilising |
| Magnesium Aluminum Silicate | Absorbent, Anticaking |
| Glyceryl Stearate | Emollient, Surfactant - Emulsifying |
| Milk Protein Extract | |
| Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | Emulsion Stabilising, Film Forming |
| Artemisia Capillaris Extract | |
| Camellia Sinensis Leaf Extract | Antimicrobial, Antioxidant |
| Galactomyces Ferment Filtrate | Humectant |
| Lactobacillus Ferment Filtrate | Skin Conditioning |
| Lactobacillus/Rice Bran/Saccharomyces/Camellia Sinensis Leaf Extract Ferment | Anti-Seborrheic, Antioxidant |
| Bifida/Panax Ginseng Root Ferment Filtrate | Skin Conditioning |
| Bifida Ferment Extract | Humectant, Skin Conditioning |
| Tromethamine | Buffering |
| Ethylhexylglycerin | Deodorant, Skin Conditioning |
| Tocopheryl Acetate | Antioxidant, Skin Conditioning |
| Brassica Oleracea Italica Extract | Astringent |
| Medicago Sativa Extract | Tonic |
| Brassica Oleracea Capitata Leaf Extract | Skin Conditioning |
| Triticum Vulgare Germ Extract | Skin Conditioning, Skin Protecting |
| Brassica Campestris Extract | Skin Conditioning |
| Raphanus Sativus Seed Extract | Skin Conditioning |
| Butylene Glycol | Humectant, Skin Conditioning |
| Coix Lacryma-Jobi Ma-Yuen Seed Extract | Skin Conditioning |
| Triticum Vulgare Seed Extract | Buffering, Detangling |
| Zea Mays Kernel Extract | Binding, Bulking |
| Phaseolus Radiatus Seed Extract | Skin Conditioning, Hair Conditioning |
| Glycine Soja Seed Extract | Skin Conditioning |
| Oryza Sativa Bran Extract | Skin Conditioning, Skin Protecting |
| Disodium EDTA | Chelating, Viscosity Controlling |
| Simmondsia Chinensis Seed Oil | Emollient, Skin Conditioning |
Similar products that score better
Picked by their score for normal skin. In the app, alternatives are matched to your own skin.