KIKO Milano
30 Days Extension – Daily Treatment Mascara tusz do rzęs z efektem wydłużenia do codziennego stosowania 8 ml
KIKO Milano 30 Days Extension – Daily Treatment Mascara tusz do rzęs z efektem wydłużenia do codziennego stosowania 8 ml suits every skin type about equally.
Frankly flags 3 of its 38 ingredients.
Ingredients (INCI)
| Ingredient | Function |
|---|---|
| Aqua | Solvent |
| Stearic Acid | Cleansing, Surfactant - Emulsifying |
| Beeswax | Binding, Emulsion Stabilising |
| Methylpropanediol | Solvent |
| Glyceryl Stearate | Emollient, Surfactant - Emulsifying |
| Silica | Abrasive, Absorbent |
| Glycerin | Humectant, Skin Protecting |
| Butylene Glycol | Humectant, Skin Conditioning |
| Tribehenin | Emollient, Skin Conditioning |
| Aminomethyl Propanol | Buffering |
| Bis-PEG-18 Methyl Ether Dimethyl Silane | Emollient, Surfactant - Foam Boosting |
| Copernicia Cerifera Cera | Emollient, Film Forming |
| Sodium Chloride | Bulking, Viscosity Controlling |
| Synthetic Beeswax | Binding, Emulsion Stabilising |
| Hydroxyethylcellulose | Binding, Emulsion Stabilising |
| Glyceryl Undecylenate | Emollient, Surfactant - Emulsifying |
| Silica Dimethyl Silylate | Anticaking, Antifoaming |
| Euphorbia Cerifera Wax | Astringent, Emulsion Stabilising |
| Acrylates Copolymer | Antistatic, Binding |
| Potassium Sorbate | Preservative |
| Sodium Dehydroacetate | Preservative |
| Lecithin | Antistatic, Emollient |
| Tocopheryl Acetate | Antioxidant, Skin Conditioning |
| Disodium EDTA | Chelating, Viscosity Controlling |
| PPG-26-Buteth-26 | Skin Conditioning, Hair Conditioning |
| Gluconolactone | Chelating, Skin Conditioning |
| Hydrolyzed Keratin | Antistatic, Film Forming |
| Laminaria Digitata Extract | Skin Protecting |
| Pelvetia Canaliculata Extract | Skin Protecting |
| Phenoxyethanol | Antimicrobial, Preservative |
| Xanthan Gum | Binding, Surfactant - Emulsifying |
| Sodium Benzoate | Anticorrosive, Preservative |
| Disodium Phosphate | Anticorrosive, Buffering |
| Polysorbate 60 | Surfactant - Emulsifying, Surfactant - Cleansing |
| Apigenin | Antioxidant, Hair Conditioning |
| Sodium Phosphate | Anti-Seborrheic, Buffering |
| Biotinoyl Tripeptide-1 | Hair Conditioning |
| CI 77499 | Colorant |
Similar products that score better
Picked by their score for normal skin. In the app, alternatives are matched to your own skin.