Collistar
Lift HD+ Smoothing Lifting Foundation wygładzający i liftingujący podkład do twarzy SPF15 3N Natural, 30 ml
Collistar Lift HD+ Smoothing Lifting Foundation wygładzający i liftingujący podkład do twarzy SPF15 3N Natural, 30 ml suits every skin type about equally.
Frankly flags 3 of its 42 ingredients.
Where to buy
Prices from the last catalog update; check the shop for the current price.
Ingredients (INCI)
| Ingredient | Function |
|---|---|
| Aqua | Solvent |
| Isoamyl Laurate | Emollient, Skin Conditioning |
| Isododecane | Emollient, Solvent |
| Coco-Caprylate/Caprate | Emollient, Skin Conditioning |
| Silica | Abrasive, Absorbent |
| Glycerin | Humectant, Skin Protecting |
| Polyglyceryl-3 Polyricinoleate | Surfactant - Emulsifying, Viscosity Controlling |
| Rosa Centifolia Flower Water | Skin Conditioning, Skin Protecting |
| Polyglyceryl-4 Isostearate | Surfactant - Emulsifying |
| Sorbitan Isostearate | Surfactant - Emulsifying |
| Disteardimonium Hectorite | Light Stabilizer, Viscosity Controlling |
| Calcium Carbonate | |
| Magnesium Carbonate | |
| Magnesium Sulfate | Bulking |
| Cichorium Intybus Root Oligosaccharides | Skin Conditioning |
| Ethylhexylglycerin | Deodorant, Skin Conditioning |
| Caprylic/Capric Triglyceride | Solvent, Perfuming |
| Magnesium Stearate | Anticaking, Bulking |
| Sodium Dehydroacetate | Preservative |
| Tocopheryl Acetate | Antioxidant, Skin Conditioning |
| Xanthan Gum | Binding, Surfactant - Emulsifying |
| Sodium Phytate | Chelating, Oral Care |
| Parfum | Perfuming |
| Aluminum Hydroxide | Emollient, Humectant |
| Hydrogenated Ethylhexyl Olivate | Emollient, Skin Conditioning |
| Sodium Lauroyl Glutamate | Antistatic, Surfactant - Cleansing |
| Lysine | Antistatic, Skin Conditioning |
| Benzyl Alcohol | |
| Gluconolactone | Chelating, Skin Conditioning |
| Magnesium Chloride | Viscosity Controlling |
| Sodium Benzoate | Anticorrosive, Preservative |
| Caesalpinia Spinosa Gum | Film Forming, Skin Conditioning |
| Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables | Emollient, Skin Conditioning |
| Potassium Sorbate | Preservative |
| Caprylyl Glycol | Deodorant, Emollient |
| Rosa Hybrid Flower Extract | Skin Conditioning, Tonic |
| Vaccinium Corymbosum Fruit Extract | Skin Conditioning |
| Acetyl Tetrapeptide-2 | Skin Conditioning |
| CI 77891 | Colorant |
| CI 77491 | Colorant |
| CI 77492 | Colorant |
| CI 77499 | Colorant |
Similar products that score better
Picked by their score for normal skin. In the app, alternatives are matched to your own skin.