Lancaster
My Sun Routine Duo SPF 30 - 1 szt.
How well Lancaster My Sun Routine Duo SPF 30 - 1 szt. suits you depends on your skin type.
Frankly flags 20 of its 65 ingredients.
Where to buy
- DouglasPLN 267.99
Prices from the last catalog update; check the shop for the current price.
Ingredients (INCI)
| Ingredient | Function |
|---|---|
| Aqua | Solvent |
| Diisopropyl Adipate | Emollient, Plasticiser |
| Glycerin | Humectant, Skin Protecting |
| Alcohol | Antifoaming, Antimicrobial |
| Butyl Methoxydibenzoylmethane | Light Stabilizer, UV Absorber |
| Decyl Cocoate | Emollient, Skin Conditioning |
| Polyglyceryl-6 Stearate | Emollient |
| Ethylhexyl Triazone | Light Stabilizer, UV Absorber |
| Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine | Light Stabilizer, UV Absorber |
| Dicaprylyl Carbonate | Emollient, Skin Conditioning |
| Isoamyl P-Methoxycinnamate | Light Stabilizer, UV Absorber |
| Glyceryl Stearate Se | Surfactant - Emulsifying |
| Poly C10-30 Alkyl Acrylate | Emulsion Stabilising, Viscosity Controlling |
| Diisopropyl Sebacate | Emollient, Plasticiser |
| Ethylhexyl Salicylate | Light Stabilizer, UV Absorber |
| Acetic Acid | Buffering |
| Alpha-Isomethyl Ionone | Skin Conditioning, Perfuming |
| Bambusa Arundinacea Stem Extract | Skin Conditioning |
| Benzyl Alcohol | |
| Benzyl Benzoate | |
| Bifida Ferment Lysate | Skin Conditioning |
| Caprylyloxyphenylamino Dimethyltetrahydro Benzothiazine Carboxylic Acid | Antioxidant, Preservative |
| Carbomer | Emulsion Stabilising, Gel Forming |
| Citric Acid | Buffering, Chelating |
| Citronellol | Perfuming |
| Dimethylmethoxy Chromanol | Antioxidant |
| Disodium EDTA | Chelating, Viscosity Controlling |
| Geraniol | Tonic, Perfuming |
| Hydrolyzed Citrus Aurantium Dulcis Fruit Extract | Skin Protecting |
| Hydroxycitronellal | |
| Jasminum Officinale Flower Extract | Perfuming |
| Lactic Acid | Buffering, Humectant |
| Linalool | Deodorant, Perfuming |
| Mauritia Flexuosa Fruit Oil | Skin Conditioning |
| Mica | Anticaking, Bulking |
| Pentylene Glycol | Skin Conditioning, Solvent |
| Polyglyceryl-6 Behenate | Emulsion Stabilising |
| Silica | Abrasive, Absorbent |
| Sorbitan Caprylate | Surfactant - Emulsifying |
| Tocopherol | Antioxidant, Miscellaneous |
| Xanthan Gum | Binding, Surfactant - Emulsifying |
| Potassium Sorbate | Preservative |
| Sodium Benzoate | Anticorrosive, Preservative |
| Parfum | Perfuming |
| Titanium Dioxide | UV Filter, UV Absorber |
| Caprylic/Capric Triglyceride | Solvent, Perfuming |
| Hydrogenated Polyisobutene | Emollient, Skin Conditioning |
| Butylene Glycol | Humectant, Skin Conditioning |
| Butyrospermum Parkii Butter | Skin Conditioning, Viscosity Controlling |
| Cetearyl Alcohol | Emollient, Surfactant - Emulsifying |
| Cetyl Palmitate | Emollient, Skin Conditioning |
| Bisabolol | Skin Conditioning, Soothing |
| C13-14 Isoparaffin | Emollient, Solvent |
| Caffeine | Skin Conditioning, Perfuming |
| Ceteareth-20 | Cleansing, Surfactant - Emulsifying |
| Echinacea Purpurea Extract | Moisturising, Skin Conditioning |
| Glycine | Antistatic, Buffering |
| Laureth-7 | Surfactant - Emulsifying, Surfactant - Cleansing |
| Panthenol | Antistatic, Skin Conditioning |
| Pantolactone | Humectant, Skin Conditioning |
| Polyacrylamide | Antistatic, Binding |
| Sodium Lactate Methylsilanol | Skin Conditioning |
| Chlorphenesin | Antimicrobial, Preservative |
| Phenoxyethanol | Antimicrobial, Preservative |
| Salicylic Acid | Anti-Seborrheic, Keratolytic |
Similar products that score better
Picked by their score for normal skin. In the app, alternatives are matched to your own skin.