La Mer
The Body Crème - 300 ml
How well La Mer The Body Crème - 300 ml suits you depends on your skin type.
Frankly flags 11 of its 86 ingredients.
Where to buy
Prices from the last catalog update; check the shop for the current price.
Ingredients (INCI)
| Ingredient | Function |
|---|---|
| Aqua | Solvent |
| Butylene Glycol | Humectant, Skin Conditioning |
| Jojoba Esters | Emollient, Moisturising |
| Butyrospermum Parkii Butter | Skin Conditioning, Viscosity Controlling |
| C12-20 Acid PEG-8 Ester | Surfactant - Emulsifying, Surfactant - Cleansing |
| Glycerin | Humectant, Skin Protecting |
| Pentaerythrityl Tetraethylhexanoate | Emollient, Viscosity Controlling |
| Caprylic/Capric Triglyceride | Solvent, Perfuming |
| Simmondsia Chinensis Seed Oil | Emollient, Skin Conditioning |
| Petrolatum | Antistatic, Emollient |
| Behenyl Alcohol | Binding, Emollient |
| Cetyl Alcohol | Emollient, Surfactant - Emulsifying |
| Sucrose | Humectant, Skin Conditioning |
| Algae Extract | Emollient, Humectant |
| Sesamum Indicum Seed Oil | Emollient, Skin Conditioning |
| Medicago Sativa Seed Powder | Skin Conditioning |
| Helianthus Annuus Seedcake | Abrasive, Bulking |
| Prunus Amygdalus Dulcis Seed Meal | Abrasive |
| Eucalyptus Globulus Leaf Oil | Skin Conditioning, Perfuming |
| Sodium Gluconate | Chelating, Skin Conditioning |
| Copper Gluconate | Skin Conditioning, Skin Protecting |
| Calcium Gluconate | Chelating, Miscellaneous |
| Magnesium Gluconate | Skin Conditioning |
| Zinc Gluconate | Antimicrobial, Deodorant |
| Tocopheryl Succinate | Antioxidant |
| Niacin | Antistatic, Smoothing |
| Sesamum Indicum Seed Powder | Skin Conditioning |
| Yeast Extract | Skin Conditioning, Skin Protecting |
| Bupleurum Falcatum Root Extract | Skin Conditioning |
| Cucumis Sativus Fruit Extract | Emollient, Skin Conditioning |
| Sigesbeckia Orientalis Extract | Skin Conditioning, Tonic |
| Cucumis Melo Fruit Extract | Skin Conditioning |
| Ahnfeltia Concinna Extract | Skin Conditioning |
| Polyglyceryl-2 Triisostearate | Surfactant - Emulsifying |
| Morus Nigra Root Extract | Skin Conditioning |
| Hordeum Vulgare Extract | Emollient, Skin Conditioning |
| Avena Sativa Kernel Extract | Abrasive, Antioxidant |
| Vitis Vinifera Fruit Extract | Skin Conditioning |
| Silybum Marianum Extract | Skin Conditioning |
| Acetyl Glucosamine | Skin Conditioning |
| Persea Gratissima Oil | Skin Conditioning |
| Sodium Hyaluronate | Humectant, Skin Conditioning |
| Caffeine | Skin Conditioning, Perfuming |
| Bifida Ferment Lysate | Skin Conditioning |
| Astrocaryum Murumuru Seed Butter | Emollient, Skin Conditioning |
| Dimethicone | Antifoaming, Emollient |
| Acetyl Hexapeptide-8 | Humectant, Skin Conditioning |
| Glyceryl Stearate | Emollient, Surfactant - Emulsifying |
| Acetyl Carnitine Hcl | Skin Conditioning |
| Sodium RNA | Skin Conditioning |
| Creatine | Skin Conditioning |
| Potassium Cetyl Phosphate | Surfactant - Emulsifying, Surfactant - Cleansing |
| Saccharomyces Lysate Extract | Humectant, Skin Conditioning |
| Propylene Glycol Dicaprate | Emollient |
| Coenzyme A | Skin Conditioning |
| PEG-100 Stearate | Surfactant - Cleansing |
| Decarboxy Carnosine Hcl | Antistatic, Skin Conditioning |
| PEG-8 | Humectant, Solvent |
| Sodium Hydroxide | Buffering |
| Phospholipids | Skin Conditioning |
| Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | Emulsion Stabilising, Film Forming |
| Tetrahexyldecyl Ascorbate | Antioxidant, Skin Conditioning |
| Hydrogenated Lecithin | Surfactant - Emulsifying, Skin Conditioning |
| Propylene Glycol Dicaprylate | Emollient, Viscosity Controlling |
| Scutellaria Baicalensis Root Extract | Astringent, Humectant |
| Sorbitol | Humectant, Skin Conditioning |
| Simethicone | Antifoaming, Emollient |
| Laminaria Ochroleuca Extract | Skin Conditioning |
| Cholesterol | Emollient, Surfactant - Emulsifying |
| Caprylyl Glycol | Deodorant, Emollient |
| Potassium Sulfate | Viscosity Controlling |
| Disodium Cocoamphodiacetate | Cleansing, Surfactant - Foam Boosting |
| Xanthan Gum | Binding, Surfactant - Emulsifying |
| Parfum | Perfuming |
| Limonene | Deodorant, Solvent |
| Hexyl Cinnamal | Perfuming |
| Geraniol | Tonic, Perfuming |
| Citral | Perfuming |
| Linalool | Deodorant, Perfuming |
| Benzyl Benzoate | |
| Amyl Cinnamal | Perfuming |
| Coumarin | Perfuming |
| Citronellol | Perfuming |
| Disodium EDTA | Chelating, Viscosity Controlling |
| Sodium Benzoate | Anticorrosive, Preservative |
| Phenoxyethanol | Antimicrobial, Preservative |
Similar products that score better
Picked by their score for normal skin. In the app, alternatives are matched to your own skin.