Dermalogica
Daily Milkfoliant – Peeling do twarzy
How well Dermalogica Daily Milkfoliant – Peeling do twarzy suits you depends on your skin type.
Frankly flags 4 of its 64 ingredients.
Where to buy
- SephoraPLN 355.00
Prices from the last catalog update; check the shop for the current price.
Ingredients (INCI)
| Ingredient | Function |
|---|---|
| Sodium Cocoyl Isethionate | Cleansing, Surfactant - Cleansing |
| Microcrystalline Cellulose | Abrasive, Absorbent |
| Sodium Bicarbonate | Abrasive, Buffering |
| Sorbitol | Humectant, Skin Conditioning |
| Zea Mays Starch | Abrasive, Absorbent |
| Sodium Cocoyl Glutamate | Cleansing, Surfactant - Cleansing |
| Saccharomyces Ferment | Skin Conditioning |
| Oryza Sativa Starch | Absorbent, Binding |
| Magnesium Oxide | Absorbent, Buffering |
| Citric Acid | Buffering, Chelating |
| Tapioca Starch | Viscosity Controlling |
| Avena Sativa Kernel Protein | Film Forming, Skin Conditioning |
| Camellia Oleifera Seed Extract | Astringent, Tonic |
| Silica | Abrasive, Absorbent |
| Cocos Nucifera Fruit Extract | Emollient, Skin Conditioning |
| Inulin | Skin Conditioning |
| Cassia Hydroxypropyltrimonium Chloride | Antistatic, Hair Conditioning |
| Silybum Marianum Seed Oil | Skin Conditioning |
| Kaolin | Abrasive, Absorbent |
| Lauryl Methacrylate/Glycol Dimethacrylate Crosspolymer | Film Forming, Hair Fixing |
| Papain | Antistatic, Skin Conditioning |
| Hyaluronic Acid | Antistatic, Humectant |
| Avena Sativa Kernel Extract | Abrasive, Antioxidant |
| Helianthus Annuus Seed Oil | Emollient, Solvent |
| Avena Sativa Bran Extract | Abrasive |
| Glycine Soja Oil | Emollient, Skin Conditioning |
| Citrus Aurantium Dulcis Peel Extract | Binding, Emulsion Stabilising |
| Vitis Vinifera Fruit Extract | Skin Conditioning |
| Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil | Perfuming |
| Aniba Rosodora Wood Oil | Astringent, Skin Conditioning |
| Salvia Sclarea Oil | Tonic |
| Eucalyptus Globulus Leaf Oil | Skin Conditioning, Perfuming |
| Chamomilla Recutita Flower Oil | Skin Conditioning |
| Cucurbita Pepo Fruit Extract | Skin Conditioning |
| Cucumis Sativus Fruit Extract | Emollient, Skin Conditioning |
| Perilla Ocymoides Leaf Extract | Tonic |
| Daucus Carota Sativa Root Extract | Skin Conditioning |
| Sea Salt | Abrasive, Humectant |
| Juniperus Virginiana Oil | |
| Alpha-Glucan Oligosaccharide | Cleansing, Skin Conditioning |
| Tocopherol | Antioxidant, Miscellaneous |
| Castoryl Maleate | Skin Conditioning |
| Caprylyl Glycol | Deodorant, Emollient |
| Allantoin | Skin Conditioning, Skin Protecting |
| Diglycerin | Humectant, Skin Conditioning |
| Maltodextrin | Absorbent, Binding |
| Lauroyl Lysine | Skin Conditioning, Viscosity Controlling |
| Arginine | Antistatic, Skin Conditioning |
| Saccharide Isomerate | Humectant |
| Sodium Lauroyl Glutamate | Antistatic, Surfactant - Cleansing |
| Beta-Carotene | Skin Conditioning |
| Xanthan Gum | Binding, Surfactant - Emulsifying |
| Ethylhexylglycerin | Deodorant, Skin Conditioning |
| 1,2-Hexanediol | Skin Conditioning, Solvent |
| Hydroxypropyl Methylcellulose | Antistatic, Binding |
| Dextrin | Absorbent, Binding |
| Sodium Palmitate | Cleansing, Surfactant - Emulsifying |
| Sodium Chloride | Bulking, Viscosity Controlling |
| Acacia Senegal Gum | Film Forming |
| Sodium Citrate | Buffering, Chelating |
| Water | Antiplaque, Skin Conditioning |
| O-Cymen-5-Ol | Antimicrobial, Deodorant |
| Limonene | Deodorant, Solvent |
| Linalool | Deodorant, Perfuming |
Similar products that score better
Picked by their score for normal skin. In the app, alternatives are matched to your own skin.