Elizabeth Arden
Prevage Anti-Ageing Overnight Cream with Idebenone 50ml
How well Elizabeth Arden Prevage Anti-Ageing Overnight Cream with Idebenone 50ml suits you depends on your skin type.
Frankly flags 14 of its 64 ingredients.
Where to buy
Prices from the last catalog update; check the shop for the current price.
Ingredients (INCI)
| Ingredient | Function |
|---|---|
| Water | Antiplaque, Skin Conditioning |
| Cyclopentasiloxane | Emollient, Skin Conditioning |
| Butyrospermum Parkii Butter | Skin Conditioning, Viscosity Controlling |
| Glycerin | Humectant, Skin Protecting |
| Butylene Glycol | Humectant, Skin Conditioning |
| Cetearyl Glucoside | Surfactant - Emulsifying, Surfactant - Cleansing |
| Theobroma Cacao Seed Butter | Emollient, Skin Conditioning |
| Dimethicone | Antifoaming, Emollient |
| Phytosteryl Macadamiate | Skin Conditioning, Hair Conditioning |
| Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer | Skin Conditioning, Viscosity Controlling |
| PPG-2 Isoceteth-20 Acetate | Surfactant - Emulsifying, Skin Conditioning |
| Dipentaerythrityl Hexacaprylate/Hexacaprate | Surfactant - Emulsifying, Skin Conditioning |
| Tridecyl Trimellitate | Emollient, Skin Conditioning |
| Hydroxypinacolone Retinoate | Skin Conditioning |
| Lactobacillus/Lemon Peel Ferment Extract | Skin Conditioning, Hair Conditioning |
| Solanum Lycopersicum Fruit Extract | Antioxidant |
| Sodium Hyaluronate | Humectant, Skin Conditioning |
| Tocopheryl Acetate | Antioxidant, Skin Conditioning |
| Caprylyl Methicone | Skin Conditioning |
| Stearoxymethicone/Dimethicone Copolymer | Emollient, Skin Conditioning |
| C12-15 Alkyl Benzoate | Antimicrobial, Emollient |
| Glyceryl Stearate | Emollient, Surfactant - Emulsifying |
| Hydrogenated Polydecene | Emollient, Skin Conditioning |
| Isohexadecane | Emollient, Solvent |
| Neopentyl Glycol Dicaprylate/Dicaprate | Emollient, Skin Conditioning |
| Tridecyl Stearate | Emollient, Skin Conditioning |
| Propylene Glycol | Humectant, Solvent |
| Sodium PCA | Antistatic, Humectant |
| Trehalose | Humectant, Moisturising |
| Urea | Antistatic, Buffering |
| Hydrogenated Lecithin | Surfactant - Emulsifying, Skin Conditioning |
| Phospholipids | Skin Conditioning |
| Polyphosphorylcholine Glycol Acrylate | Film Forming |
| Sucrose | Humectant, Skin Conditioning |
| Cetearyl Alcohol | Emollient, Surfactant - Emulsifying |
| PEG-100 Stearate | Surfactant - Cleansing |
| Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | Emulsion Stabilising, Viscosity Controlling |
| Polysorbate 60 | Surfactant - Emulsifying, Surfactant - Cleansing |
| Dimethyl Isosorbide | Solvent, Viscosity Controlling |
| Polyquaternium-51 | Film Forming, Skin Conditioning |
| PEG-8 | Humectant, Solvent |
| Carbomer | Emulsion Stabilising, Gel Forming |
| Xanthan Gum | Binding, Surfactant - Emulsifying |
| Sodium Hydroxide | Buffering |
| Disodium EDTA | Chelating, Viscosity Controlling |
| Tetrasodium EDTA | Chelating |
| Mica | Anticaking, Bulking |
| Dimethiconol | Antifoaming, Emollient |
| Phenyl Trimethicone | Antifoaming, Occlusive |
| Parfum | Perfuming |
| Alpha-Isomethyl Ionone | Skin Conditioning, Perfuming |
| Linalool | Deodorant, Perfuming |
| Benzoic Acid | Preservative, PH Adjusters |
| Butylparaben | Preservative |
| Ethylparaben | Preservative |
| Isobutylparaben | Antimicrobial |
| Methylparaben | Preservative |
| Phenoxyethanol | Antimicrobial, Preservative |
| Propylparaben | Preservative, Perfuming |
| Chlorphenesin | Antimicrobial, Preservative |
| CI 77492 | Colorant |
| CI 14700 | Colorant |
| Titanium Dioxide | UV Filter, UV Absorber |
| CI 19140 | Colorant, Hair Dyeing |
Similar products that score better
Picked by their score for normal skin. In the app, alternatives are matched to your own skin.